Uitslagen Vlissingse zeezwemrace 2016

1000 - dames junioren

Pl. Tijd # Naam deelnemer Geb. Woonplaats Land
1 00:20:55 189 Froukje Van der Heijden 2002 Goes NL
2 00:22:35 231 Mara Steenbakker 2003 's-Heerenhoek NL
3 00:24:03 250 Shanna Joppe 2006 Scherpenisse NL
4 00:25:59 315 Astrid Bosselaar 2003 Middelburg NL
5 00:29:19 292 Romy Steenpoorte 2005 Vlissingen NL
6 00:35:47 291 Sophie Van der Hansz 2006 Vlissingen NL

1000 - dames senioren

Pl. Tijd # Naam deelnemer Geb. Woonplaats Land
1 00:23:46 279 Peggy van den Crommenacker 1960 Veenendaal NL
2 00:23:52 331 Dita Daalmeijer 1967 Vlissingen NL
3 00:25:21 27 Christie Janse 1959 Vlissingen NL
4 00:30:13 310 Griet Snick 1961 Grijpskerke NL
5 00:42:42 319 Ea Peters 1951 Vlissingen NL

1000 - heren junioren

Pl. Tijd # Naam deelnemer Geb. Woonplaats Land
1 00:20:37 29 Max Embregts 2002 Kaatsheuvel NL

1000 - heren senioren

Pl. Tijd # Naam deelnemer Geb. Woonplaats Land
1 00:17:26 320 Jaap de Munck 1968 Yerseke NL
2 00:22:38 232 Marcel Traas 1966 's-Heerenhoek NL
3 00:23:28 324 Barend de Lange 1976 Vlissingen NL
4 00:31:25 323 Han Smits 1948 Vlissingen NL

Dames junioren

Pl. Tijd # Naam deelnemer Geb. Woonplaats Land
1 00:31:12 252 Kim Van der Vlies 2002 Nieuw Vossemeer NL
2 00:31:58 51 Lené Doomen 2000 Tilburg NL
3 00:33:14 140 Renske Boogert 2001 Ovezande NL

Dames senioren

Pl. Tijd # Naam deelnemer Geb. Woonplaats Land
1 00:25:14 2 Amy van Lier 1996 Kaatsheuvel NL
2 00:27:30 22 Desiree Emmen 1992 Dongen NL
3 00:27:43 99 Manon van Esch 1997 Heukelom nb NL
4 00:30:10 165 Maaike van Diggele 1987 Zwijndrecht NL
5 00:30:16 216 L. Staal 1967 Hoofddorp NL
6 00:30:36 78 Nikita Vos 1999 Nieuw vennep NL
7 00:30:41 127 Jolanda Groen 1969 Brielle NL
8 00:31:09 70 Miriam van Noorden 1991 Kapelle NL
9 00:31:25 218 Maike Korthout 1994 Sprang-Capelle NL
10 00:31:39 92 Marijke van Hoek 1958 Vlissingen NL
11 00:32:29 327 Cynthia Brakman 1985 Middelburg NL
12 00:33:25 328 Margreta Jansen 1965 Hansweert NL
13 00:33:35 233 Karin van Nassau 1966 Breda NL
14 00:33:39 107 Simone Wondergem 1973 Middelburg NL
15 00:34:59 191 Isabelle am Loof 1997 Zelzate BE
16 00:35:01 74 Marenne Huigh 1999 Cadzand NL
17 00:35:50 314 Simone van Iersel 1992 Tilburg NL
18 00:37:20 10 Jacqueline Heijboer 1961 Sint Annaland NL
19 00:37:32 175 Geesje de Bree 1970 Vlissingen NL
20 00:37:41 267 Caroline De Buck 1966 Assebroek BE
21 00:37:44 104 Inge van Dijke 1995 Nijmegen NL
22 00:38:16 21 Ingrid Verheije 1953 Breskens NL
23 00:38:27 238 Gonnie Bak 1951 Zwolle NL
24 00:38:46 160 Corine Oele-Sandee 1972 Kapelle NL
25 00:38:50 317 Anita Boogert 1970 Krabbendijke NL
26 00:39:07 84 Daphne Wiskerke 1987 Sas van Gent NL
27 00:40:02 52 Yvonne Fromm 1959 Andel NL
28 00:44:12 164 Caroline Barnhard 1958 Sleeuwijk NL
29 00:45:47 192 Thea mc Buijsse 1962 Zelzate BE
30 00:52:16 330 Majanka de Buck 1970 Vlissingen NL
31 00:56:07 112 Monica Van der Meer 1970 Vlissingen NL

Heren junioren

Pl. Tijd # Naam deelnemer Geb. Woonplaats Land
1 00:25:17 20 Rick Embregts 2000 Kaatsheuvel NL
2 00:26:44 116 Rinke Hiel 2001 Clinge NL
3 00:28:32 93 Sander Provoost 2003 Axel NL
4 00:35:20 135 Sem Bonte 2004 Burgh-haamstede NL

Heren senioren

Pl. Tijd # Naam deelnemer Geb. Woonplaats Land
1 00:23:07 278 Remco van Althuis 1983 Breda NL
2 00:23:22 255 Klaas van Beek 1988 Ijmuiden NL
3 00:24:44 1 Timo Dinkelberg 1993 Rozenburg NL
4 00:24:54 25 Nicko Kamphuis 1999 Oosterhout NL
5 00:25:01 67 Thijmen van de Beek 1999 Koewacht NL
6 00:25:09 260 Thomas Huisman 1998 Broek op Langedijk NL
7 00:25:35 91 Arno Wouters 1958 Vlissingen NL
8 00:26:09 318 Jan Murre 1962 Vlissingen NL
9 00:26:54 31 Tom van Gils 1995 Zierikzee NL
10 00:27:13 209 Angelo De Meyer 1992 Wachtebeke BE
11 00:27:15 222 Kilian Hendrickx 1992 Kapellen BE
12 00:27:19 59 Marcel van den Driest 1978 Vlissingen NL
13 00:27:22 69 Jasper Woutersen 1991 Hollandsche Rading NL
14 00:27:24 103 Ivo Nijhuis 1977 Utrecht NL
15 00:27:27 115 Peter Claes 1967 Sluiskil NL
16 00:27:34 111 Colin Weeland 1987 Vlissingen NL
17 00:27:36 63 Hans Kroes 1965 Lisse NL
18 00:27:47 118 Seppe Sels 1990 Oelegem BE
19 00:29:23 71 Vincent Keijmel 1991 Breskens NL
20 00:29:40 334 Jasper van Bochove 1977 Middelburg NL
21 00:29:47 19 Jan Jansen 1970 Middelburg NL
22 00:29:52 8 Wim Krijger 1951 Lewedorp NL
23 00:29:54 177 Yannis Mertens 1996 Wuustwezel - Belgique BE
24 00:29:57 12 Joris Haest 1979 Wormerveer NL
25 00:29:59 26 Lex Hoogendam 1957 Hendrik-Ido-Ambacht NL
26 00:30:06 167 Glenn Van Damme 1989 Aardenburg NL
27 00:30:19 53 Pieter van der Kolk 1965 Vlissingen NL
28 00:30:21 173 Jaap Meijers 1966 Nootdorp NL
29 00:30:24 32 Gertjan Nieuwenkamp 1968 Middelburg NL
30 00:30:29 126 Eric Veldhuizen 1967 Vlissingen NL
31 00:30:33 289 Sjoerd de Jongh 1977 Vlissingen NL
32 00:31:03 137 Maurice Korstanje 1968 Vlissingen NL
33 00:31:06 100 Johan Reule 1958 Grijpskerke NL
34 00:31:16 179 Dolph Kamphuis 1963 Vlissingen NL
35 00:31:19 288 Huub Slot 1987 Den Helder NL
36 00:31:21 14 Flip Moerenhout 1960 Tilburg NL
37 00:31:28 325 Rolf Kroos 1963 Herten NL
38 00:31:35 274 Jos Melse 1969 Vlissingen NL
39 00:31:37 16 Alex in 't Groen 1995 Dongen NL
40 00:31:44 210 Charles Potin 1983 Middelburg NL
41 00:31:47 57 Michiel Hamelink 1974 Vlissingen NL
42 00:31:49 43 Marcel Janse 1964 Zoutelande NL
43 00:31:52 65 Piet Hein Horstmeier 1968 Rockanje NL
44 00:31:56 329 Willem de Vos 1978 Middelburg NL
45 00:32:00 148 Martin Zweedijk 1963 Middelburg NL
46 00:32:03 125 Bram Van de Velde 1981 Oostakker BE
47 00:32:32 17 Rick in 't Groen 1999 Dongen NL
48 00:32:38 11 Emiel Flipse 1986 Vlissingen NL
49 00:32:48 282 Ruben De Cuyper 1985 Goes NL
50 00:32:52 178 Kris Mertens 1965 Wuustwezel - Belgique BE
51 00:32:57 129 Jim Koster 1948 Huizen NL
52 00:33:03 183 Robert Sonke 1970 Middelburg NL
53 00:33:05 102 Bert IJszenga 1973 Pijnacker NL
54 00:33:11 168 Hans Houps 1961 Rockanje NL
55 00:33:17 283 Niels Jongepier 1979 Middelburg NL
56 00:33:20 300 Herman de Grave 1979 Vlissingen NL
57 00:33:22 28 Boudewijn van Ouwerkerk 1967 Wilhelminadorp NL
58 00:33:28 40 Thomas Kortsmit 1991 Tilburg NL
59 00:33:31 215 Andre Stijkel 1965 's Heerenhoek NL
60 00:33:34 151 Piet Schop 1950 Goes NL
61 00:33:41 263 Huib Struijk 1966 Middelburg NL
62 00:33:44 159 Pieter Goud 1979 Oostdijk NL
63 00:33:57 3 Marco van der Meulen 1966 Oostburg NL
64 00:34:02 95 Gysbert van Tilburg 1972 Pijnacker NL
65 00:34:13 333 Wim Oosterboer 1961 Amersfoort NL
66 00:34:16 186 Ronald van der Graaf 1962 Brielle NL
67 00:34:19 163 Peter van der Zande 1973 Dinteloord NL
68 00:34:35 261 Jan Boonman 1961 Kapelle NL
69 00:34:38 176 Rob Frederiks 1955 Rijen NL
70 00:34:41 30 Jurg Goeree 1978 Brielle NL
71 00:34:44 79 Jeroen Breugelmans 1977 Brielle NL
72 00:35:03 50 Theo Doomen 1967 Tilburg NL
73 00:35:08 257 Peter Kool 1964 Schore NL
74 00:35:10 214 Jeroen Duizendstra 1972 Hellevoetsluis NL
75 00:35:11 7 Rob Kamphuis 1967 Oosterhout NL
76 00:35:23 239 David Schrier 1985 Vlissingen NL
77 00:35:26 237 Joris Zaman 1976 Nieuw-Namen NL
78 00:35:40 34 Jan Willem Siewe 1965 Vlissingen NL
79 00:35:42 171 Ad Vermeulen 1960 Middelburg NL
80 00:35:45 132 Frans Martens 1962 Teteringen NL
81 00:36:47 144 Jaco Moelker 1971 Kapelle NL
82 00:36:54 39 Jan Kortsmit 1949 Vlissingen NL
83 00:37:14 155 Peter Dijkwel 1962 's-Heer Arendskerke NL
84 00:37:56 220 Alphons Stevens 1971 Alphen aan den Rijn NL
85 00:37:59 157 Jasper Eikelboom 1991 Nieuw- en Sint Joosland NL
86 00:38:20 13 Kees van Geel 1953 Gouda NL
87 00:38:35 322 Ruud Hoosemans 1982 Vlissingen NL
88 00:38:52 162 Marcel Creemers 1964 Breda NL
89 00:40:00 258 Servaas Van Hooreweghe 1981 Oostende BE
90 00:40:19 61 Walter Mariën 1959 Hulshout BE
91 00:40:26 326 Raymond Kleij 1977 Hellevoetsluis NL
92 00:41:24 110 Piet Verhage 1944 Westkapelle NL
93 00:41:51 45 Bert Kortsmit 1953 Vlissingen NL
94 00:42:03 229 André Stroo 1956 Vlissingen NL
95 00:42:44 213 Fons Dietvorst 1957 Putte NL
96 00:43:06 122 Joop Majoor 1959 Huizen NL
97 00:47:03 46 Ad Kortsmit 1951 Hulst NL
98 00:47:34 227 Bart Blaas 1970 Alphen aan den Rijn NL
99 00:47:57 131 Peter Korzelius 1952 Huizen NL
100 00:48:31 321 Poul - Meijers 1965 Oost-souburg NL
101 00:48:35 130 Hans Koster 1952 Huizen NL
102 00:51:14 309 Jan Herman Vervloet 1958 Grijpskerke NL
103 00:53:25 211 Marcel Oonk 1952 Vlissingen NL
104 00:54:03 113 Ron Kolsteeg 1953 Amsterdam NL
105 00:56:10 5 Paul Geenen 1952 Bodegraven NL